需要兼职的童鞋请先联系站长,微信扫码辅助可以直接申请注册成为代理。
市场调查项目,需要联系站长,站长给结算佣金,暂定结算佣金的百分之70
站长邮箱:i@101.36.106.90
站长微信:yangsailong
微信扫码辅助
微信辅助兼职,开启你的赚钱之路,每单平均15元左右佣金,几分钟一单,日赚500不是梦。| 平台 | 接单教程 | 常见问题 | 佣金/人民币 | 点击链接 | 或 | 扫码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE接单 | LE教程 | LE常见问题 | 平均10~20 | 开始辅助 | ![]() | |
| FZ接单 | FZ教程 | FZ常见问题 | 平均10~25 | 开始辅助 | ![]() |
市场调查项目
做调查,赚取佣金,长期可做,稳定项目。| 活动id | 商标 | 名称 | 分类 | 类型 | 佣金 | 活动周期 | 开始做题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20268 | 奢侈品调查 香港/澳门 CPA | 市场调查 | cpa | 人民币 19.00 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20201 | 银行产品调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 0.70 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20200 | 手机调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 0.70 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20194 | IT决策者调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 1.50 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20104 | 我的生活社区 招募 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 0.86 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 19994 | Yuno Survey Router(C) 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 0.60 /特定行为 | 长期 | Join Now | |
| 19993 | Yuno Survey Router(B) 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 0.40 /特定行为 | 长期 | Join Now | |
| 19418 | Yuno Surveys Router(A) 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 0.80 /特定行为 | 长期 | Join Now | |
| 18620 | 每日问卷调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 0.80 /特定行为 | 长期 | Join Now | |
| 17270 | ![]() | Paneland 注册+调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 1.00 /特定行为 | 长期 | Join now |
| 17075 | GMO Survey Router 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 人民币 3.00 /特定行为 | 长期 | Join now | |
| 15241 | 集思网 会员招募(CP1C) 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 1.50 /特定行为 | 长期 | Join Now | |
| 12743 | ![]() | Ipsos i-Say 会员招募 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 人民币 6.00 /特定行为 | 长期 | Join Now |
| 11755 | 每日问卷调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 人民币 5.00 /特定行为 | 长期 | Join Now | |
| 19626 | Valued Opinions 会员招募(CP1C) 香港 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 4.00 /特定行为 | 长期 | Join Now | |
| 19116 | LifePoints 会员招募 香港 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 2.50 /特定行为 | 长期 | Join Now | |
| 20305 | 汽车消费者调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 人民币 5.00 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20302 | 车主相关调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 人民币 5.00 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20297 | 婴幼儿奶粉调查(限手机)中国 CPA | 市场调查 | cpa | 人民币 6.00 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20295 | 品牌形象调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 人民币 3.00 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20294 | 护肤品调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 人民币 5.00 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20293 | 保健品调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 0.80 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20292 | 啤酒相关调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 人民币 4.00 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20291 | 巧克力调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 0.90 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20289 | 家用电器调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 0.70 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20273 | 银行用户调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 0.80 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20263 | 口腔护理产品调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 0.90 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20257 | 决策者调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 2.00 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20244 | 私家车调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 1.00 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20238 | 手机游戏调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 0.72 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 19685 | 家居相关调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 1.00 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 10365 | LifePoints 会员招募 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 0.50 /特定行为 | 长期 | Join Now | |
| 20303 | 寿司调查 台湾 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 1.50 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 19633 | Valued Opinions 会员招募(CP1C) 台湾 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 4.00 /特定行为 | 长期 | Join Now | |
| 17797 | OpinionWorld 会员招募(CP1C) 台湾 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 2.50 /特定行为 | 长期 | Join now | |
| 20304 | 保险经纪人调查 英国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 4.50 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20300 | 化妆和护肤调查 台湾 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 2.30 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20298 | 安全设备决策者调查 美国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 4.50 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20285 | 女性调查 越南 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 1.50 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20283 | 消费调查 新加坡 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 1.20 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20282 | 承包商调查 美国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 4.50 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20281 | 旅游调查 澳大利亚 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 2.50 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20280 | 隐形眼镜调查 韩国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 3.00 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20274 | 旅游调查 新加坡 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 2.00 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20271 | 公寓调查 美国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 3.50 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 18732 | SSI Survey Router 越南 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 1.00 /特定行为 | 长期 | Join Now | |
| 17799 | OpinionWorld 会员招募(CP1C) 新加坡 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 5.00 /特定行为 | 长期 | Join Now | |
| 17798 | OpinionWorld 会员招募(CP1C) 印度 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 2.00 /特定行为 | 长期 | Join Now | |
| 17796 | OpinionWorld 会员招募(CP1C) 韩国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 4.00 /特定行为 | 长期 | Join now | |
| 19492 | Yuno Surveys Router MY CPA | 市场调查 | cpa | 美金 1.00 /特定行为 | 长期 | Join Now | |
| 19491 | Yuno Surveys Router KR CPA | 市场调查 | cpa | 美金 1.40 /特定行为 | 长期 | Join Now | |
| 19489 | Yuno Surveys Router JP CPA | 市场调查 | cpa | 美金 1.50 /特定行为 | 长期 | Join Now | |
| 19488 | Yuno Surveys Router IN CPA | 市场调查 | cpa | 美金 1.00 /特定行为 | 长期 | Join Now | |
| 19487 | Yuno Surveys Router AU CPA | 市场调查 | cpa | 美金 1.20 /特定行为 | 长期 | Join Now | |
| 19434 | Yuno Surveys Router ID CPA | 市场调查 | cpa | 美金 1.00 /特定行为 | 长期 | Join Now | |
| 19117 | LifePoints 会员招募 马来西亚 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 1.00 /特定行为 | 长期 | Join Now | |
| 19115 | LifePoints 会员招募 新加坡 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 1.50 /特定行为 | 长期 | Join Now | |
| 18992 | Valued Opinions 会员招募 韩国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 1.50 /特定行为 | 长期 | Join Now | |
| 18733 | SSI Survey Router 菲律宾 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 0.70 /特定行为 | 长期 | Join Now | |
| 20354 | 新能源汽车调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 人民币 8.00 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20353 | 在线调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 0.80 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20352 | 快餐调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 0.80 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20351 | 游戏调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 0.80 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20347 | 购物APP调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 人民币 3.00 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20344 | 生活方式调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 0.70 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20342 | 化妆品品牌调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 人民币 5.00 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20335 | 婴儿产品调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 0.80 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20327 | 食品和日用品调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 0.80 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20309 | 产品和服务消费调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 0.70 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20367 | 管理者调查 香港 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 3.50 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20366 | 烟草产品调查 香港 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 1.20 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20362 | 护肤品调查 香港 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 1.50 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20349 | 品牌相关调查 香港 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 1.50 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20359 | 择偶偏好调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 0.90 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20358 | 女性调查 台湾 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 1.50 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20319 | 行业调查 台湾 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 1.70 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 17797 | ![]() | OpinionWorld 会员招募(CP1C) 台湾 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 2.50 /特定行为 | 长期 | Join now |
| 20377 | 智能手机调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 0.90 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20375 | 服务产品调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 0.80 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20369 | 美妆品牌调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 人民币 4.00 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20374 | 旅游偏好调查 香港/澳门/台湾 CPA | 市场调查 | cpa | 人民币 15.00 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20414 | 消费品调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 人民币 4.00 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20410 | 汽车资讯调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 0.90 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20406 | 市场专业员调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 2.00 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20399 | 护肤品调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 人民币 5.00 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20394 | 产品相关调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 1.00 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20392 | 购买相关调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 0.80 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20391 | 营养保健食品调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 0.90 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20384 | 饮酒调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 1.30 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20382 | 手机品牌调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 人民币 5.00 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 更新于 | 2020/03/28 | ||||||
| 20440 | 行业调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 1.20 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20437 | 护肤相关调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 人民币 5.00 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20436 | 品牌相关调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 人民币 4.00 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20435 | 乳饮品调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 1.00 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20429 | 包装饮料调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 0.80 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20427 | 汽车品牌调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 人民币 5.00 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20426 | 汽车用户调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 人民币 5.00 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20425 | 化妆品消费者调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 1.00 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20424 | 奶粉调查 中国 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 0.71 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20404 | 品牌调查 香港 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 1.50 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20439 | 理财调查 香港 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 1.30 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20409 | 消费者调查 台湾 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 1.50 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 20407 | 普通人群调查 台湾 CPA | 市场调查 | cpa | 美金 2.00 /特定行为 | 长期 | join now | |
| 更新于 | 2020/04/06 |




